Misi KS CNC secara berterusan untuk menyelidik dan mencipta mesin bubut automatik yang boleh dipercayai, mesin bubut CNC, pelbagai aksesori produk untuk pelanggan mengikut keperluan yang berbeza. Lebih daripada 20 tahun pengalaman membolehkan kami menawarkan perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan kami. Kami 100% pasti bahawa Mesin Larik Katil Rata Cnc adalah mesin kos efektif yang sesuai untuk pelbagai jenis pembuatan produk.
|
|
Unit | CK25-200L |
Keupayaan Pengeluaran | Maks. hayun atas katil | mm | Ï280 |
Maks. hayun atas gelongsor silang | mm | Ï120 | |
Panjang pemprosesan | mm | 180 | |
Dia. daripada lubang gelendong | mm | Ï25 | |
gelendong | Jig | T/A | Collet |
Julat kelajuan | Rpm | 100-5000 | |
Tamatkan spesifikasi | T/A |
|
|
Memberi makan | Kelajuan bergerak pantas paksi-X | m/min | 28(2510) |
Kelajuan bergerak pantas paksi Z | m/min | 28(2510) | |
Strok | Maks. paksi-X melancong | mm | 215 |
Maks. paksi-Z trave | mm | 180 | |
Ketepatan | Ketepatan kedudukan berulang paksi X/Z | mm | 0.005 |
Motor | Motor menegak | kw | 1.1 |
Lain-lain | Mod pengapit | T/A | Pengapit pneumatik |
Pegangan alat | T/A | Susunan pemotong | |
Saiz alat | mm | 16 | |
Bilangan alat yang dimuatkan | pcs | 5 | |
Dimensi keseluruhan (L*W*H) | mm | 1030*950*1700 | |
Ketinggian (Asas kepada gelendong) | mm | 1010 | |
N.W |
|
800 |